
Deputado estadual · Roraima
Ronaldo Trajano
PSDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2006, para o mandato 2007–2010.
Nome completo: Ronaldo Moreira Matos Trajano · Ocupação declarada: Empresário
R$ 1,2 mipatrimônio declarado em 2022
R$ 136 milarrecadado na campanha de 2018
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2018 · 872 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Boa Vista | 662 | 75,9% | 0,5% |
| Bonfim | 61 | 7,0% | 1,0% |
| Caroebe | 44 | 5,0% | 1,0% |
| Cantá | 42 | 4,8% | 0,5% |
| Iracema | 20 | 2,3% | 0,6% |
| Alto Alegre | 11 | 1,3% | 0,2% |
| Rorainópolis | 7 | 0,8% | 0,1% |
| Caracaraí | 6 | 0,7% | 0,1% |
| Pacaraima | 5 | 0,6% | 0,1% |
| Mucajaí | 4 | 0,5% | 0,0% |
| Uiramutã | 4 | 0,5% | 0,1% |
| São Luiz | 3 | 0,3% | 0,1% |
| São João da Baliza | 2 | 0,2% | 0,1% |
| Normandia | 1 | 0,1% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado federal | RR | MDB | — | Suplente |
| 2018 | Deputado estadual | RR | PSDB | 872 | Suplente |
| 2014 | Deputado estadual | RR | PRP | — | Suplente |
| 2010 | Deputado estadual | RR | PV | — | Suplente |
| 2006 | Deputado estadual | RR | PRTB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2022 (deputado federal)
R$ 1.200.000,00 em 1 bens
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 1.200.000,00 em 1 bens
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 136 milarrecadado
R$ 128 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Mega Comunicação Visual | 14898066000155 | R$ 19.860,00 |
| Posto Estrela D Alva | 22624848000124 | R$ 15.000,00 |
| Francisco Pereira Sousa | pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Cena-tur Transportes e Turismo Eireli - Me | 16920136000150 | R$ 8.000,00 |
| Valdecy de Oliveira Cena | pessoa física | R$ 7.000,00 |
| Adilson Barros Leite | pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Aglailton Oliveira de Cunha | pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Alice da Silva Oliveira | pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Ana Cristina da Silva | pessoa física | R$ 1.000,00 |
| Andreza Duarte Pereira | pessoa física | R$ 1.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa de Roraima. Veja em Metodologia o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
